空室状況を確認バリ島チャングー · 30泊から
チャングーで、私だけのひと月。
プライベートプールのある暮らし。
専用プール付きのヴィラ5棟。入居月と泊数を選び、連泊できる日程とシーズン料金を確認できます。
専用プール寝室2〜3室定員4〜12名空室状況を確認
入居希望月
翌月以降も含め、全宿泊日の空室を確認します。月額料金は30泊基準です。
換算額は参考値です。宿泊料の基準通貨はIDRで、最終予約条件は運営チームが確認します。
参考為替レートを取得しています…
月ごとの料金で計画
毎月1日から30泊する場合の参考料金です。季節・イベント料金を含み、Mas 1とMas 2は同額です。
| 入居希望月 | Eve | Baobab | Mas 1·2 | Telos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | IDR 45,000,000 | IDR 55,000,000 | IDR 50,000,000 | — |
| 2026-12 | IDR 58,000,000 | IDR 70,200,000 | IDR 64,100,000 | IDR 76,900,000 |
| 2027-01 | IDR 50,000,000 | IDR 60,900,000 | IDR 55,500,000 | IDR 66,500,000 |
| 2027-02 | IDR 50,000,000 | IDR 60,700,000 | IDR 55,400,000 | IDR 66,400,000 |
| 2027-03 | IDR 53,000,000 | IDR 64,100,000 | IDR 58,600,000 | IDR 70,300,000 |
| 2027-04 | IDR 53,700,000 | IDR 64,400,000 | IDR 59,100,000 | IDR 70,900,000 |
| 2027-05 | IDR 50,000,000 | IDR 60,000,000 | IDR 55,000,000 | IDR 66,000,000 |
| 2027-06 | IDR 50,000,000 | IDR 60,000,000 | IDR 55,000,000 | IDR 66,000,000 |
| 2027-07 | IDR 60,000,000 | IDR 72,000,000 | IDR 66,000,000 | IDR 79,200,000 |
| 2027-08 | IDR 60,000,000 | IDR 72,000,000 | IDR 66,000,000 | IDR 79,200,000 |
| 2027-09 | IDR 60,000,000 | IDR 72,000,000 | IDR 66,000,000 | IDR 79,200,000 |
| 2027-10 | IDR 50,000,000 | IDR 60,000,000 | IDR 55,000,000 | IDR 66,000,000 |
参考料金は空室を保証しません。正確な日程と泊数で料金が決まり、最終条件は運営チームが確認します。
Telos · 基本料金は2名分です。追加1名につき1泊IDR 250,000が加算されます。
換算額は参考値です。宿泊料の基準通貨はIDRで、最終予約条件は運営チームが確認します。
参考為替レートを取得しています…
1. 日程を探す
すべての宿泊日の空室を確認します。
2. 概算料金を確認
正確な日程に合わせて季節料金を計算します。
3. 予約を相談
日程と概算料金をWhatsAppまたはKakaoTalkで送り、最終条件を確認します。



