实时查询空房巴厘岛仓古 · 30晚起住
在仓古,住上一个月。
独享泳池,慢享生活。
五栋私人泳池别墅。选择入住月份和住宿晚数,查看可连续入住的日期及季节报价。
私人泳池2–3间卧室最多4–12位住客实时查询空房
入住月份
系统会查询包括次月在内的每一晚。月租以30晚为基准。
换算金额仅供参考。住宿费以IDR为基准,最终预订条款由团队确认。
正在加载参考汇率…
按月查看参考价格
每月1日入住、连续30晚的参考住宿费,已计入季节及活动期间价格。Mas 1与Mas 2价格相同。
| 入住月份 | Eve | Baobab | Mas 1·2 | Telos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | IDR 45,000,000 | IDR 55,000,000 | IDR 50,000,000 | — |
| 2026-12 | IDR 58,000,000 | IDR 70,200,000 | IDR 64,100,000 | IDR 76,900,000 |
| 2027-01 | IDR 50,000,000 | IDR 60,900,000 | IDR 55,500,000 | IDR 66,500,000 |
| 2027-02 | IDR 50,000,000 | IDR 60,700,000 | IDR 55,400,000 | IDR 66,400,000 |
| 2027-03 | IDR 53,000,000 | IDR 64,100,000 | IDR 58,600,000 | IDR 70,300,000 |
| 2027-04 | IDR 53,700,000 | IDR 64,400,000 | IDR 59,100,000 | IDR 70,900,000 |
| 2027-05 | IDR 50,000,000 | IDR 60,000,000 | IDR 55,000,000 | IDR 66,000,000 |
| 2027-06 | IDR 50,000,000 | IDR 60,000,000 | IDR 55,000,000 | IDR 66,000,000 |
| 2027-07 | IDR 60,000,000 | IDR 72,000,000 | IDR 66,000,000 | IDR 79,200,000 |
| 2027-08 | IDR 60,000,000 | IDR 72,000,000 | IDR 66,000,000 | IDR 79,200,000 |
| 2027-09 | IDR 60,000,000 | IDR 72,000,000 | IDR 66,000,000 | IDR 79,200,000 |
| 2027-10 | IDR 50,000,000 | IDR 60,000,000 | IDR 55,000,000 | IDR 66,000,000 |
参考价格不保证有房。实际报价取决于入住日期和晚数,最终条款由运营团队确认。
Telos · 基础价格含2位住客。每增加1位住客,每晚加收IDR 250,000。
换算金额仅供参考。住宿费以IDR为基准,最终预订条款由团队确认。
正在加载参考汇率…
1. 查找日期
查询整个住宿期间的空房。
2. 查看报价
根据您的实际日期计算季节价格。
3. 咨询预订
通过WhatsApp或KakaoTalk发送日期及报价,与团队确认最终条款。



